In der Periode, in der Zamenhof mit seiner Familie die Bahn benutzte, gab es die heute übliche durchgehende Verbindung über Posen noch nicht. Kurz hinter Posen verlief die deutsch-russische Grenze. Man musste über Piła Główna (Schneidemühl), das ein wichtiger Eisenhbahnknoten war. Man konnte auch die Preussischen Ostbahn nach Königsberg über Kostrzyn (Küstrin) nehmen, die heute nur für den Regionalverkehr benutzt wird. In Bromberg und Thorn konnte man auf die Strecke nach Warschau wechseln und in Alexandrowo 18 km südlich von Thorn die Grenze passieren. Der Ort hiess ursprünglich Trojanów. Er wurde nach einem Treffen des Deutschen Kaisers mit dem russischen Zaren 1879 umbenannt und erhielt Stadtrecht.
Hier entstand dann in den 1880er Jahren ein prächtiger Bahnhof im Stil der französischen Neorenaissance. Im Nordflügel gab es repräsentative Appartements für bedeutende oder vermögende Gäste, die so genannten »Zarenzimmer«. 1914 gab es täglich immerhin 6 durchgehende Züge. Diese waren die einzige Möglichkeit die Grenze mit der Bahn zu passieren. Auch der legendäre Nord-Express fuhr einmal pro Woche mit 4 Schlafwagen und einem Speisewagen nach Paris oder Oostende (mit Anschluss nach London).
Als sich durch den Versailler Vertrag der Grenzverlauf änderte sank der Bahnhof zu einem unbedeutenden Haltepunkt an einer Nebenstrecke herab.
Die heutige Strecke Kutno – Piła über Bydgoszcz Główna der Polnischen Staatsbahn PKP
Das war vermutlich die Stelle, an der 1914 der Familie Zamenhof die Ausreise in die russische Heimat verweigert wurde, bis sie über Skandinavien und St. Petersburg nach Warschau zurückkehren konnten.
Nach einer Beschreibung von Dr. Max Friederichsen dauerte 1902 die Fahrt von Berlin (Abfahrt 11 Uhr) bis zur Grenze (Ankunft 7 Uhr morgens) gut 8 Stunden für 401 km. Nach der Zollkontrolle fuhr der Zug um 9 Uhr weiter nach Warschau. Gesamtreisezeit Berlin -Warschau also rund 12 Stunden.
Mit reichlich Umsteigen kann man das heute auf der historischen Stecke im Regionalverkehr noch überbieten:
Ankunft in Aleksandrow Kujawski 15:39 mit R 51330
Alternative Weiterfahrt:
17:00 | IC 51110 | Warszawa Wschodnia Aleksandrow Kujawski 17:00 – Wloclawek 17:29 – Kutno 18:06 – Lowicz Glowny 18:37 – Sochaczew 18:53 – Warszawa Zachodnia 19:20 – Warszawa Centralna 19:30 – Warszawa Wschodnia 19:41 |
Bahnhof/Haltestelle | Zeit | Gleis | Produkte | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
Berlin-Lichtenberg | ab 07:37 | 15 | RB 5155 | NEB Niederbarnimer Eisenbahn Richtung: Kostrzyn Fahrradmitnahme begrenzt möglich , nur 2. Klasse |
Kostrzyn | an 08:54 | |||
Umsteigezeit anpassen | ||||
Kostrzyn | ab 08:59 | R 87532 | Regionalzug Richtung: Poznan Gl. Fahrradmitnahme begrenzt möglich , nur 2. Klasse , Rollstuhlstellplatz , Behindertengerechte Ausstattung , rollstuhltaugliches WC , Klimaanlage , Schienenbus |
|
Krzyz | an 10:33 | |||
Umsteigezeit anpassen | ||||
Krzyz | ab 10:38 | R 88048 | Regionalzug Richtung: Pila Glowna Fahrradmitnahme begrenzt möglich , nur 2. Klasse , Schienenbus |
|
Pila Glowna | an 11:27 | |||
Umsteigezeit anpassen | ||||
Pila Glowna | ab 11:52 | R 85426 | Regionalzug Richtung: Bydgoszcz Glowna Fahrradmitnahme begrenzt möglich , nur 2. Klasse |
|
Bydgoszcz Glowna | an 13:23 | |||
Umsteigezeit anpassen | ||||
Bydgoszcz Glowna | ab 14:19 | R 50464 | Regionalzug Richtung: Torun Wschodni Fahrradmitnahme begrenzt möglich , nur 2. Klasse , Rollstuhlstellplatz , Behindertengerechte Ausstattung , rollstuhltaugliches WC , Klimaanlage |
|
Torun Glowny | an 14:59 | |||
Umsteigezeit anpassen | ||||
Torun Glowny | ab 15:21 | R 51330 | Regionalzug Richtung: Lodz Kaliska Fahrradmitnahme begrenzt möglich , nur 2. Klasse |
|
Kutno | an 17:24 | |||
Umsteigezeit anpassen | ||||
Kutno | ab 18:52 | R 10660 | Regionalzug Richtung: Skierniewice Fahrradmitnahme begrenzt möglich , nur 2. Klasse |
|
Lowicz Glowny | an 19:32 | |||
Umsteigezeit anpassen | ||||
Lowicz Glowny | ab 19:37 | KM R3 | Osobowy Richtung: Warszawa Wschodnia Fahrradmitnahme begrenzt möglich , nur 2. Klasse |
|
Warszawa Srodmiescie | an 21:07 | |||
Fußweg 10 Min. Weg 200 m |
Weg anzeigen | |||
Warszawa Centralna |